Photo of Bottles Photo of Atomizers Photo of Jars

Milliters to Ounces or Drams

milliliters ounces drams
1= .03 .27
2= .07 .54
3= .10 .81
4= .14 1.08
5= .17 1.35
6= .20 1.62
7= .24 1.89
8= .27 2.16
9= .30 2.43
10= .34 2.71
11= .37 2.98
12= .41 3.25
13= .44 3.52
14= .47 3.79
15= .51 4.06
20= .68 5.41
25= .85 6.76
30= 1.01 8.12


Ounces to Milliliters or Drams

ounces milliliters drams
1/8(.125)= 3.70 1.00
1/6(.167)= 4.93 1.33
1/4(.25)= 7.39 2.00
1/3(.33)= 9.86 2.67
1/2(.5)= 14.79 4.00
2/3(.67)= 19.72 5.33
3/4(.75)= 22.18 6.00
7/8(.875)= 25.88 7.00
1= 29.57 8.00


Drams to Milliliters or Ounces

drams milliliters ounces
1/4(.25)= .92 .03
1/2(.5)= 1.85 .06
5/8(.625)= 2.31 .08
1= 3.70 .13
2= 7.40 .25
3= 11.09 .38
4= 14.79 .50
5= 18.48 .63
6= 22.18 .75
7= 25.88 .88
8= 29.57 1.00